Wohnen.
Wohnungen der 1. Bauetappe «Garten».
Baustart ist erfolgt. Geplanter Bezug: Dezember 2026.
| Zimmer | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
| Anzahl Whg. | 2 | 17 | 41 | 36 | – | 4 |
Wohnungen der 2. Bauetappe «Hof.
Baustart geplant für zweites Quartal 2027. Hier entstehen 138 weitere Wohnungen. Plus Flächen für siedlungsbezogene Dienstleistungen.
Lage.
Einfach toll – und mit allem, was man braucht.
Vermietungskonzept.
Miete, die mitdenkt.
| 2.5-Zi.-Whg. | 3.5-Zi.-Whg. | 4.5-Zi.-Whg. | 5.5-Zi.-Whg. | 6.5-Zi.-Whg. | |
| 1 Person | Kein Zuschuss | Kein Zuschuss | Kein Zuschuss | Kein Zuschuss | Kein Zuschuss |
| 2 Personen | CHF 200.– | CHF 200.– | CHF 200.– | CHF 200.– | CHF 200.– |
| 3 Personen | – | CHF 400.– | CHF 400.– | CHF 400.– | CHF 400.– |
| 4 Personen | – | CHF 600.– | CHF 600.– | CHF 600.– | CHF 600.– |
| 5 Personen | – | – | CHF 800.– | CHF 800.– | CHF 800.– |
| 6 Personen | – | – | – | CHF 1000.– | CHF 1000.– |
Monatlicher Zuschuss, maximal möglich pro Wohnungstyp. Die Zuschusshöhe ist für Erstmieter bis September 2030 garantiert – danach mindestens 50% bis September 2033.
Umzug in eine kleinere Wohnung – mit Rückenwind.
Wer in der Siedlung in eine kleinere Wohnung wechselt, hat Vorrecht – und bekommt Unterstützung:
| Wohnung | Umzugszuschuss | Zusatz (alle Personen über 70 Jahre) |
| 3.5-Zi.-Whg. | CHF 750.– | bis CHF 500.– Reinigung + Umzugsorganisation durch wbg |
| 4.5-Zi.-Whg. | CHF 1000.– | bis CHF 750.– Reinigung + Umzugsorganisation durch wbg |
| 5.5-Zi.-Whg. | CHF 1500.– | bis CHF 1000.– Reinigung + Umzugsorganisation durch wbg |
| 6.5-Zi.-Whg. | CHF 2000.– | bis CHF 1250.– Reinigung + Umzugsorganisation durch wbg |
Die Zuschusshöhe ist für Erstmieter bis September 2030 garantiert – danach mindestens 50% bis September 2033.
Mobilitätskonzept.
Hin und weg – ganz nach Bedarf.
| Fahrzeug | CHF/Stunde | Max./Tag | Kilometer |
| E-Auto Economy | 3.00 | 40.00 | CHF 0.55/km |
| E-Auto Medium | 3.50 | 50.00 | CHF 0.75/km |
| 2 E-Cargobikes | 4.20 | 25.00 | Inklusive |
| 2 E-Bikes (45 km/h) | 4.20 | 25.00 | Inklusive |
| 2 Veloanhänger | Kostenlos | – | Ohne Reservation (je nach Verfügbarkeit) |
Preisstand: 1. Juni 2026.
Mobilitätsguthaben für Haushalte ohne Auto.
Wer auf ein eigenes Auto verzichtet, bekommt jährlich ein Guthaben direkt in die App – zum Nutzen, wann immer man will:
| Wohnungsgrösse | Guthaben pro Jahr |
| 1.5 bis 2.5 Zimmer | CHF 50.– |
| 3.5 Zimmer | CHF 100.– |
| 4.5 Zimmer | CHF 150.– |
| 5.5 Zimmer | CHF 200.– |
Haushalte mit eigenem Auto erhalten das Guthaben einmalig im ersten Mietjahr. Preisstand: 1. Juni 2026.
Private Fahrzeuge – das Wichtigste.
Für alles, was man abstellen muss: Velos, E-Bikes, Cargobikes, Motorräder und Autos haben ihren Platz. Kurz im Überblick:
| Fahrzeugtyp | Plätze | Kosten/Monat | Hinweis |
| Auto (Parkplatz) | 36 | CHF 200.– (Übergangsphase 120.–) | Priorität 4.5/6.5 Zi., max. 1 pro Wohnung |
| Motorrad/Roller | 8 | CHF 70.– (Übergangsphase 35.–) | Während Übergangsphase an der Libellenstrasse |
| Spezialfahrzeuge | Begrenzt | CHF 25.– | Anmeldung bei der Verwaltung nötig |
| Velos/E-Bikes | Veloräume | Kostenlos | QR-Kennzeichnung, kostenlose E-Bike-Ladung |
E-Auto-Besitzer erhalten bis zur Fertigstellung der Einstellhalle (ca. Mitte 2029) ein jährliches Ladeguthaben von CHF 2000.– via Swisscharge Card.
Energiekonzept.
Sonne auf dem Dach, Wärme aus der Erde.
| Was die LEAG übernimmt | Details |
| Stromversorgung | PV-Anlage + Netzstrom (100% erneuerbar) |
| Wärmeenergie | Heizung und Warmwasser via Erdsonden-Wärmepumpe |
| Messung | Smart Meter pro Wohnung – individuell und transparent |
| Abrechnung | Quartalsweise direkt durch LEAG – nicht über NK-Abrechnung |
| Betrieb und Unterhalt | Vollständig durch LEAG |
Ihre Verbrauchsdaten – immer griffbereit.
Strom und Wärme werden pro Wohnung gemessen und quartalsweise direkt abgerechnet – getrennt von den Nebenkosten. In der Libellenhof-App sehen Sie Ihren Verbrauch jederzeit in Echtzeit.
Mit Unterzeichnung des Mietvertrags nehmen Sie automatisch am ZEV teil. Bei Beendigung des Mietverhältnisses endet die Teilnahme automatisch.